05-08 星期四
吉林市龙潭区人民政府|
2024-09-11 13:20
龙潭区2024第三季度新增补贴合格名单(2024-09-06)
龙潭区2024第三季度新增补贴合格名单(2024-09-06) | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 所在街道、乡镇 | 保障人口 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
1 | 张波 | 220203********0617 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
2 | 李秀莲 | 220221********4122 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
3 | 张丹 | 220203********594X | 大口钦镇 | 2 | 200 | 600 |
4 | 薛丽娜 | 220203********5941 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
5 | 宋立海 | 220221********4136 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
6 | 姜世昌 | 220221********0535 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
7 | 宋国强 | 220203********0312 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
8 | 郝怀莲 | 220202********3025 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
9 | 银学 | 220203********0310 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
10 | 王吉生 | 220203********121X | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
11 | 李世杰 | 220211********2126 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
12 | 王胜坤 | 220203********0016 | 山前街道 | 1 | 200 | 600 |
13 | 陈少武 | 220203********1818 | 山前街道 | 1 | 200 | 600 |
14 | 张冰 | 220203********1846 | 山前街道 | 1 | 200 | 600 |
15 | 张有林 | 220724********5415 | 湘潭街道 | 1 | 200 | 600 |
16 | 吴丽娟 | 220222********2406 | 新安街道 | 3 | 300 | 900 |
17 | 李鹤 | 220203********2126 | 新安街道 | 1 | 200 | 600 |
18 | 任殿波 | 220203********2130 | 新安街道 | 1 | 200 | 600 |
19 | 韩素芬 | 220203********0022 | 新安街道 | 1 | 200 | 600 |
20 | 任淑康 | 220203********1528 | 新安街道 | 1 | 200 | 600 |
21 | 迟金生 | 220204********3639 | 新安街道 | 1 | 200 | 600 |
22 | 陈萍 | 220203********0660 | 新吉林街道 | 1 | 200 | 600 |
23 | 王钦山 | 220202********4874 | 新吉林街道 | 1 | 200 | 600 |
24 | 闫翠华 | 220221********4125 | 榆树街道 | 2 | 200 | 600 |
25 | 毕洪军 | 220203********3916 | 遵义街道 | 1 | 200 | 600 |
来源:吉林市龙潭区住建局
初审:赵治力
复审:张致铭
终审:贺东山