新英体育直播

图片
通知公告 首页>通知公告
吉林市龙潭区人民政府| 2025-03-04 14:23
打印 |
字号: v|
龙潭区2025复核补贴不合格名单(2025-03-03)

 

龙潭区2025复核补贴不合格名单(2025-03-03)
序号 申请人姓名 身份证号 所在街道、乡镇 保障人口 补贴标准(元) 补贴金额(元)
1 吴学礼 220203********3013 承德街道 1 200  
2 常利 220203********2713 承德街道 1 200  
3 伊红欣 220221********0814 大口钦镇 3 300  
4 焦秀珍 220221********0527 缸窑镇 1 200 600
5 梅淑芹 220121********5546 缸窑镇 1 200 600
6 迟维东 220221********0535 缸窑镇 2 200  
7 周亚军 220221********0538 缸窑镇 2 200 600
8 任锐 220203********0338 龙华街道 2 200  
9 赵明国 220211********2413 龙潭街道 1 200  
10 赵胜 220203********1210 龙潭街道 2 200 600
11 王桂柱 220421********1115 泡子沿街道 1 200  
12 付洪杰 220203********0615 泡子沿街道 1 200  
13 许耀山 220281********3010 山前街道 1 200  
14 荣嘉慧 220211********1226 山前街道 1 200  
15 白春松 220203********1819 山前街道 1 200 600
16 李祖波 220203********1830 山前街道 1 200  
17 陆海 220203********1559 山前街道 1 200  
18 李淑莲 220203********032X 山前街道 1 110 330
19 马俊忠 220202********4214 铁东街道 1 200  
20 王健 220203********1218 铁东街道 1 200  
21 宗建全 220203********4534 铁东街道 1 200  
22 郭长荣 220122********2032 铁东街道 1 200  
23 那志明 220221********089X 乌拉街镇 1 200  
24 丛凤荣 220221********0840 乌拉街镇 1 200 600
25 黄淑杰 220221********084X 乌拉街镇 1 200 600
26 吴丽娟 220222********2406 新安街道 3 300  
27 夏宝山 220221********441X 新安街道 1 200  
28 韩百成 220221********1318 新安街道 1 200  
29 韩彤 220203********2138 新安街道 1 200 600
30 韩拥军 220203********2117 新安街道 1 200  
31 舒韦华 220203********0014 新安街道 1 200  
32 王玉芝 220221********3022 新吉林街道 1 200  
33 王献华 220203********0938 新吉林街道 1 200  
34 潘峰 220203********1516 新吉林街道 1 200  
35 王燕英 220203********0922 新吉林街道 1 200  
36 金京花 220202********2721 新吉林街道 1 200  
37 郭辉 220204********2129 新吉林街道 1 200  
38 祁海侠 220221********4120 榆树街道 1 200 600
39 闫翠华 220221********4125 榆树街道 2 200  
40 汪鹏 220204********2739 榆树街道 2 200  
41 朱启明 220203********301X 榆树街道 3 110  
42 于江 220203********3013 榆树街道 1 200  
43 尹东柱 220203********3916 遵义街道 1 200 600
44 李世英 220203********2757 遵义街道 1 200  
      来源:吉林市龙潭区住建局

 

初审:赵治力

 

复审:张致铭

终审:聂丽娜

 


 

2023年9月12日 星期二
WWW.LONGTAN.GOV.CN
龙潭区2025复核补贴不合格名单(2025-03-03)
日期:2025-03-04    来源:吉林市龙潭区人民政府

 

龙潭区2025复核补贴不合格名单(2025-03-03)
序号 申请人姓名 身份证号 所在街道、乡镇 保障人口 补贴标准(元) 补贴金额(元)
1 吴学礼 220203********3013 承德街道 1 200  
2 常利 220203********2713 承德街道 1 200  
3 伊红欣 220221********0814 大口钦镇 3 300  
4 焦秀珍 220221********0527 缸窑镇 1 200 600
5 梅淑芹 220121********5546 缸窑镇 1 200 600
6 迟维东 220221********0535 缸窑镇 2 200  
7 周亚军 220221********0538 缸窑镇 2 200 600
8 任锐 220203********0338 龙华街道 2 200  
9 赵明国 220211********2413 龙潭街道 1 200  
10 赵胜 220203********1210 龙潭街道 2 200 600
11 王桂柱 220421********1115 泡子沿街道 1 200  
12 付洪杰 220203********0615 泡子沿街道 1 200  
13 许耀山 220281********3010 山前街道 1 200  
14 荣嘉慧 220211********1226 山前街道 1 200  
15 白春松 220203********1819 山前街道 1 200 600
16 李祖波 220203********1830 山前街道 1 200  
17 陆海 220203********1559 山前街道 1 200  
18 李淑莲 220203********032X 山前街道 1 110 330
19 马俊忠 220202********4214 铁东街道 1 200  
20 王健 220203********1218 铁东街道 1 200  
21 宗建全 220203********4534 铁东街道 1 200  
22 郭长荣 220122********2032 铁东街道 1 200  
23 那志明 220221********089X 乌拉街镇 1 200  
24 丛凤荣 220221********0840 乌拉街镇 1 200 600
25 黄淑杰 220221********084X 乌拉街镇 1 200 600
26 吴丽娟 220222********2406 新安街道 3 300  
27 夏宝山 220221********441X 新安街道 1 200  
28 韩百成 220221********1318 新安街道 1 200  
29 韩彤 220203********2138 新安街道 1 200 600
30 韩拥军 220203********2117 新安街道 1 200  
31 舒韦华 220203********0014 新安街道 1 200  
32 王玉芝 220221********3022 新吉林街道 1 200  
33 王献华 220203********0938 新吉林街道 1 200  
34 潘峰 220203********1516 新吉林街道 1 200  
35 王燕英 220203********0922 新吉林街道 1 200  
36 金京花 220202********2721 新吉林街道 1 200  
37 郭辉 220204********2129 新吉林街道 1 200  
38 祁海侠 220221********4120 榆树街道 1 200 600
39 闫翠华 220221********4125 榆树街道 2 200  
40 汪鹏 220204********2739 榆树街道 2 200  
41 朱启明 220203********301X 榆树街道 3 110  
42 于江 220203********3013 榆树街道 1 200  
43 尹东柱 220203********3916 遵义街道 1 200 600
44 李世英 220203********2757 遵义街道 1 200  
      来源:吉林市龙潭区住建局

 

初审:赵治力

 

复审:张致铭

终审:聂丽娜